Talla de Chaqueta
| Talla (EU) | Equivalencia | Pecho (cm) | Largo (cm) | Cintura (cm) | Recomendado para |
|---|---|---|---|---|---|
| S (EU 36) | Corte ajustado | 88 | 53 | 104 | 40–50 kg · Fit entallado |
| M (EU 38) | Corte relajado | 92 | 54 | 108 | 50–58 kg · Ajuste natural |
| L (EU 40/42) | Corte oversize | 98 | 55.5 | 114 | 58–65 kg · Estilo suelto |
| XL (EU 44) | Corte amplio | 104 | 57 | 120 | 65–75 kg · Fit cómodo |
| 2XL (EU 46/48) | Corte extra cómodo | 110 | 58.5 | 126 | 75–85 kg · Fit amplio y relajado |
💡 Recomendaciones del equipo Intimissima:
-
Si prefieres un ajuste más suelto o efecto “oversize de pasarela”, elige una talla más.
-
Si te gusta el corte más estructurado o ajustado, elige tu talla habitual.
-
Las medidas pueden variar 1–3 cm debido a la medición manual.
-
El tejido tiene ligera elasticidad, por lo que se adapta cómodamente al cuerpo.
📦 Ejemplo real:
Si pesas 60 kg y te gusta el look oversize → elige L
Si pesas 60 kg y prefieres un corte más ceñido → elige M
Si pesas 78 kg → elige XL o 2XL según si prefieres más fluidez o estructura.
El efecto “oversize chic” es tendencia. Combina tu chaqueta con top básico y pantalón ajustado o falda midi para lograr equilibrio y elegancia effortless.